<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kotkan Pursiseura</title>
	<atom:link href="http://www.kotkanpursiseura.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kotkanpursiseura.fi</link>
	<description>KPS / KSS ry 120 vuotta 2008</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 10:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RUOTSINSALMEN AJOT JA FISKARIAJOT</title>
		<link>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/07/19/ruotsinsalmen-ajot-ja-fiskariajot/</link>
		<comments>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/07/19/ruotsinsalmen-ajot-ja-fiskariajot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPS Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kotkanpursiseura.fi/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Meripäivälauantaina 31.7. Sapokan edustalla klo 11:00 FISKARIAJOT ja klo 12:00 XL (40.) Ruotsinsalmen Ajot.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meripäivälauantaina 31.7. Sapokan edustalla klo 11:00 FISKARIAJOT ja klo 12:00 XL (40.) Ruotsinsalmen Ajot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/07/19/ruotsinsalmen-ajot-ja-fiskariajot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaakon Tripla jatkuu Loviisassa 17.7.</title>
		<link>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/07/15/kaakon-tripla-jatkuu-loviisassa-17-7/</link>
		<comments>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/07/15/kaakon-tripla-jatkuu-loviisassa-17-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>purjehdusjaosto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kotkanpursiseura.fi/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Itäisen Suomenlahden seurojen välinen uusi kolmen kilpailun sarjan  seuraava LYS-kilpailu pidetään Loviisassa Small Ship Race-tapahtuman  yhteydessä.
Tarkemman ohjelman löydät täältä.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Itäisen Suomenlahden seurojen välinen uusi kolmen kilpailun sarjan  seuraava LYS-kilpailu pidetään Loviisassa Small Ship Race-tapahtuman  yhteydessä.<br />
Tarkemman ohjelman löydät <a href="http://www.laivasilta.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28&amp;Itemid=30">täältä.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/07/15/kaakon-tripla-jatkuu-loviisassa-17-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPS:n purjelautailijat mitalleilla MM-kilpailuissa</title>
		<link>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/07/07/kpsn-purjelautailijat-mitalleilla-mm-kilpailuissa/</link>
		<comments>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/07/07/kpsn-purjelautailijat-mitalleilla-mm-kilpailuissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sihteeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kotkanpursiseura.fi/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Kotkan Pursiseuran purjelautailijat mitaleilla Maailmanmestaruuskilpailuissa
Purjelautailun Raceboard luokan maailmanmestaruuskilpailut Latvian Liepajassa pidettiin 14.-19.6.2010. Kilpailuihin osallistui 42 kilpailijaa 11 eri maasta. Suomi  osallistui kilpailuihin 7 henkisellä joukkueella. Järjestävän maan Latvian jälkeen Suomella oli suurin joukkue. Kotkan Pursiseurasta kilpailuihin osallistui kolme kilpailevaa jäsentä: Juha Blinnikka, Tero Toivonen ja Jouni Finer.
Kilpailuissa ajettiin kaiken kaikkiaan 14 lähtöä vaihtelevissa olosuhteissa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kotkan Pursiseuran purjelautailijat mitaleilla Maailmanmestaruuskilpailuissa</p>
<p>Purjelautailun Raceboard luokan maailmanmestaruuskilpailut Latvian Liepajassa pidettiin 14.-19.6.2010. Kilpailuihin osallistui 42 kilpailijaa 11 eri maasta. Suomi  osallistui kilpailuihin 7 henkisellä joukkueella. Järjestävän maan Latvian jälkeen Suomella oli suurin joukkue. Kotkan Pursiseurasta kilpailuihin osallistui kolme kilpailevaa jäsentä: Juha Blinnikka, Tero Toivonen ja Jouni Finer.</p>
<p>Kilpailuissa ajettiin kaiken kaikkiaan 14 lähtöä vaihtelevissa olosuhteissa. Jotkut lähdöt ajettiin aivan olemattomissa tuulissa ja radan kiertämiseen meni voittajallakin yli 45 minuuttia. KPS:n joukkue oli parhaimmillaan tuulen noustessa. Kaikki kilpailivat ns. yleisessä sarjassa, mutta tämän lisäksi jokainen kilpaili omassa ikäluokassaan, joita olivat  master (35-45 v.), Grand Master (45-55 v.) ja Veteran (55-65 v.). KPS:n joukkueen kilpailivat kuului masterluokkaan eli 35 – 45 vuotiaat.</p>
<p>Yleisen sarjan voitti viime vuoden maailmanmestari Puolan Makxymilian Wojcik (18 pist.) ennen Slovakian Patrik Pollakia (26 pist.). Pronssille ylsi Espanjan Curro Manchon (39 pist.). Suomen joukkueesta parhaiten pärjäsi viime vuotiseen tapaan Juha Blinnikka sijoittumalla 12.:ksi ollen samalla myös oman ikäluokkansa masterien (35-45-vuotiaat) hopeamitalisti. Tero Toivonen nousi masterien pronssimitalipallille ja oli kokonaiskilpailun 21.. Jouni Finer täydensi Suomen menestystä ollen Blinnikan ja Toivosen jälkeen masterien 4.. Mika Taalikka joutui keskeyttämään kilpailemisen kipeytyneen olkapään takia. Kilpailupaikalla oli myös mukana 16-vuotias Daniel Blinnikka, joka viime vuonna voitti alle 17-vuotiaiden sarjan Saksan MM-kilpailuissa, mutta joutui nyt jättämään kilpailut väliin pienen kuumeilun ja sitkeän flunssan takia.</p>
<p>Palkintopalleilla nähtiin kaiken kaikkiaan 4 suomalaista: Juha Blinnikka, Tero Toivonen, Seppo Lehti ja Heikki Reijonen, joista kaksi viimeistä yli 45-vuotiaissa eli Grand Mastereissa.</p>
<p>Suomalaisten sijoitukset:<br />
12. Juha Blinnikka 121 pist., Master  2.<br />
16. Seppo Lehti 216 pist.,  Grand Master  2.<br />
18. Heikki Reijonen 222 pist., Grand Master  3.<br />
21. Tero Toivonen 230 pist., Master  3.<br />
22. Jouni Finer 238 pist., Master  4.<br />
28. Kalevi Männistö 294 pist., Grand Master 5.<br />
42. Mika Taalikka 501 pist., Master 10.</p>
<div id="attachment_853" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.kotkanpursiseura.fi/wp-content/uploads/IMG_4531.jpg"><img src="http://www.kotkanpursiseura.fi/wp-content/uploads/IMG_4531-300x168.jpg" alt="" title="IMG_4531" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-853" /></a><p class="wp-caption-text">Kuvassa mastersien kolme parasta. Vasemmalla hopealle päässyt Juha Blinnikka, kultaa Patrik Pollak ja pronssia Tero Toivonen.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/07/07/kpsn-purjelautailijat-mitalleilla-mm-kilpailuissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUOMEN MERET</title>
		<link>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/29/suomen-meret/</link>
		<comments>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/29/suomen-meret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPS Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kotkanpursiseura.fi/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Meritaiteilija Helena Leskinen (Irma Esmeraldan kippari) kutsuu KPS:n jäsenet merimaalaustensa näyttelyyn Suomen Puuvenekeskukseen.  Näyttely avoinna 2.7. -15.8. ma-su klo 11-18.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meritaiteilija Helena Leskinen (Irma Esmeraldan kippari) kutsuu KPS:n jäsenet merimaalaustensa näyttelyyn Suomen Puuvenekeskukseen.  Näyttely avoinna 2.7. -15.8. ma-su klo 11-18.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/29/suomen-meret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merikeskus Vellamon Kierros (kilpailukutsu)</title>
		<link>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/28/merikeskus-vellamon-kierros-kilpailukutsu/</link>
		<comments>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/28/merikeskus-vellamon-kierros-kilpailukutsu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>purjehdusjaosto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/28/merikeskus-vellamon-kierros-kilpailukutsu/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kotkanpursiseura.fi/wp-content/uploads/Vellamon_kierros_2010_kutsu_v4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-837" src="http://www.kotkanpursiseura.fi/wp-content/uploads/Vellamon_kierros_2010_kutsu_v4-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/28/merikeskus-vellamon-kierros-kilpailukutsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulko-Nuokon veneilytapahtuma 3.-4.7.</title>
		<link>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/28/ulko-nuokon-veneilytapahtuma-3-4-7/</link>
		<comments>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/28/ulko-nuokon-veneilytapahtuma-3-4-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kotkanpursiseura.fi/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Itäisen Suomenlahden purjehdus- ja veneilyseurojen yhteistyöllä järjestämä koko perheen veneilytapahtuma Ulko-Nuokossa viikonloppuna. Ohjelmassa lauantaina navigointi- ja purjehduskisa sekä yhteinen illanvietto.
Kisoihin ilmoittautuminen paikanpäällä. Navigaatiokisan kipparikokous klo 11 ja purjehduskisan klo 12.30 ja purjehduksen lähtö klo 14. Purjehdussarjat LYS1 ja LYS2 sekä perhesarja ilman spinnua. Kisojen järjestelyistä vastaavat KPS ja HPS. Sponsoreina Haminan Energia Oy ja WinWind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Itäisen Suomenlahden purjehdus- ja veneilyseurojen yhteistyöllä järjestämä koko perheen veneilytapahtuma Ulko-Nuokossa viikonloppuna. Ohjelmassa lauantaina navigointi- ja purjehduskisa sekä yhteinen illanvietto.</p>
<p>Kisoihin ilmoittautuminen paikanpäällä. Navigaatiokisan kipparikokous klo 11 ja purjehduskisan klo 12.30 ja purjehduksen lähtö klo 14. Purjehdussarjat LYS1 ja LYS2 sekä perhesarja ilman spinnua. Kisojen järjestelyistä vastaavat KPS ja HPS. Sponsoreina Haminan Energia Oy ja WinWind Oy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/28/ulko-nuokon-veneilytapahtuma-3-4-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meriniemi avoinna &#8211; jäsenille tarjouksia</title>
		<link>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/15/meriniemi-avoinna-jasenille-tarjouksia/</link>
		<comments>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/15/meriniemi-avoinna-jasenille-tarjouksia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kotkanpursiseura.fi/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Restaurant Meriniemi on jälleen avoinna päivittäin elokuun loppuun. Maittavaa lounasta tarjoillaan klo 11-15 ja illalla nälän voi sammuttaa monipuolisen ála Carten valikoimista. Seuran jäsenille on myös erikoistarjouksena päivittäin vaihtuva purserin annos 10 eurolla sekä purjehtijan olut/muu juoma hintaan 3 euroa. Tehkäämme yhdessä Meriniemestä seuralaisten kantapaikka!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Restaurant Meriniemi on jälleen avoinna päivittäin elokuun loppuun. Maittavaa lounasta tarjoillaan klo 11-15 ja illalla nälän voi sammuttaa monipuolisen ála Carten valikoimista. Seuran jäsenille on myös erikoistarjouksena päivittäin vaihtuva <em>purserin annos </em>10 eurolla sekä <em>purjehtijan olut</em>/<em>muu juoma</em> hintaan 3 euroa. Tehkäämme yhdessä Meriniemestä seuralaisten kantapaikka!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/15/meriniemi-avoinna-jasenille-tarjouksia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PYSÄKÖINTI MERINIEMESSÄ</title>
		<link>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/11/pysakointi-meriniemessa/</link>
		<comments>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/11/pysakointi-meriniemessa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 05:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPS Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kotkanpursiseura.fi/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Ravintola Meriniemen ja Segelin pihaan ei ole sopivaa pysäköidä autoja, muutoin kuin po. paikoissa asioinnin ajaksi. Pihassa tarvitaan tilaa asiakkaiden ajoneuvoille.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ravintola Meriniemen ja Segelin pihaan ei ole sopivaa pysäköidä autoja, muutoin kuin po. paikoissa asioinnin ajaksi. Pihassa tarvitaan tilaa asiakkaiden ajoneuvoille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/11/pysakointi-meriniemessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIITTOJEN YHDISTYMINEN</title>
		<link>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/08/liittojen-yhdistyminen/</link>
		<comments>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/08/liittojen-yhdistyminen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPS Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kotkanpursiseura.fi/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Liittojen ylimääräisissä liittokokouksissa 6.6. otettiin historiallinen harppaus kohti yhteistä veneilijäjärjestöä.
Suomen Purjehtijaliitto  hyväksyi uudet säännöt ja uuden nimen Suomen Purjehdus ja Veneily ry.
Suomen Veneilyliitto teki päätöksen liiton purkamisesta ja sitä kautta menosta uuteen liittoon 1.1.2011.
Molempien liitojen päätökset syntyivät yksimielisesti ja vaativat  toisen käsittelyn kokouksissa 29.8.2010.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liittojen ylimääräisissä liittokokouksissa 6.6. otettiin historiallinen harppaus kohti yhteistä veneilijäjärjestöä.</p>
<p>Suomen Purjehtijaliitto  hyväksyi uudet säännöt ja uuden nimen Suomen Purjehdus ja Veneily ry.</p>
<p>Suomen Veneilyliitto teki päätöksen liiton purkamisesta ja sitä kautta menosta uuteen liittoon 1.1.2011.</p>
<p>Molempien liitojen päätökset syntyivät yksimielisesti ja vaativat  toisen käsittelyn kokouksissa 29.8.2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/08/liittojen-yhdistyminen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUOKON NAVIGOINTIKILPAILU 3.7.2010</title>
		<link>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/08/nuokon-navigointikilpailu-3-7-2010/</link>
		<comments>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/08/nuokon-navigointikilpailu-3-7-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPS Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kotkanpursiseura.fi/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Kaikkien veneilyseurojen jäsenille avoin navigointikilpailu 3.7.2010 Nuokon ja Majasaaren ympäristön vesialueella. Kipparikokous Nuokon grillikatoksella klo 11. Ilmoittautumiset viimeistään 10 min ennen kipparikokousta Nuokon laiturilla tai puh 050 597 6460 kilpailupäällikkö Mikko Teinolalle. Ensimmäinen vene lähtee klo 12.
Merikartta 14 tai Itäisen Suomenlahden karttasarja. GPS-aika. Noudatetaan Suomen Veneilyliiton merenkulkukilpailujen järjestämisohjetta.
Kilpailu kuuluu kaakonkulman veneilyseurojen yhdessä järjestämään veneilytapahtumapäivään. Navigointikilpailun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaikkien veneilyseurojen jäsenille avoin navigointikilpailu 3.7.2010 Nuokon ja Majasaaren ympäristön vesialueella. Kipparikokous Nuokon grillikatoksella klo 11. Ilmoittautumiset viimeistään 10 min ennen kipparikokousta Nuokon laiturilla tai puh 050 597 6460 kilpailupäällikkö Mikko Teinolalle. Ensimmäinen vene lähtee klo 12.</p>
<p>Merikartta 14 tai Itäisen Suomenlahden karttasarja. GPS-aika. Noudatetaan Suomen Veneilyliiton merenkulkukilpailujen järjestämisohjetta.</p>
<p>Kilpailu kuuluu kaakonkulman veneilyseurojen yhdessä järjestämään veneilytapahtumapäivään. Navigointikilpailun vastuujärjestäjä on tällä kerralla KPS.</p>
<p>Kolmen ensimmäisen venekunnan kippari ja navigaattori palkitaan.</p>
<p>Samana päivänä samassa paikassa myös purjehduskilpailu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kotkanpursiseura.fi/2010/06/08/nuokon-navigointikilpailu-3-7-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.449 seconds -->
